Spread oranlarımızda müşteri memnuniyetini ve başarıyı merkeze alıyoruz. Sıkı ve rekabetçi spread oranları, müşterilerimize ticaret yaparken avantaj sağlamak için tasarlanmıştır. Bu sayede, işlem maliyetlerinizi azaltabilir ve potansiyel kar marjınızı artırabilirsiniz.
Şeffaf ve dürüst bir yaklaşımla spread oranlarımızı belirtiyoruz. Likidite sağlayıcılarımız ve güçlü teknolojik altyapımızla birleşerek, en iyi ticaret koşullarını sizlere sunuyoruz. Bu yaklaşım, müşterilerimize ticaret süreçlerinde güvenilirlik ve şeffaflık sunmayı amaçlamaktadır.
Enstrümanlar | Standart | Gümüş | Altın | VIP |
---|---|---|---|---|
AMAZON.fix | 150 | 150 | 150 | |
APPLE.fix | 30 | 30 | 30 | |
AUDCAD.fix | 36 | 26 | 20 | |
AUDCHF | 36 | 26 | 20 | |
AUDJPY | 46 | 36 | 26 | |
AUDNZD | 75 | 65 | 55 | |
AUDUSD | 26 | 21 | 18 | |
BANK OF AMERICA | 300 | 300 | 300 | |
BOEING | 190 | 190 | 190 | |
BRENT | 5 | 4 | 3 | |
BTCUSD | 800 | 750 | 650 | |
CADCHF | 36 | 26 | 21 | |
CADJPY | 36 | 26 | 21 | |
CHFJPY | 36 | 35 | 35 | |
COCOA | 30 | 28 | 26 | |
COFFEE | 30 | 28 | 26 | |
COPPER | 9 | 8 | 7 | |
COTTON | 9 | 8 | 7 | |
DE30 | 70 | 65 | 62 | |
ETHUSD | 250 | 200 | 100 | |
EURAUD | 36 | 26 | 21 | |
EURCAD | 66 | 66 | 66 | |
EURCHF | 46 | 26 | 20 | |
EURGBP | 19 | 15 | 15 | |
EURJPY | 46 | 21 | 17 | |
EURNZD | 38 | 35 | 30 | |
EURPLN | 350 | 450 | 400 | |
EURUSD | 9 | 8 | 7 | |
35 | 35 | 35 | ||
FRA40 | 65 | 55 | 40 | |
GBPAUD | 80 | 65 | 55 | |
GBPCAD | 62 | 52 | 42 | |
GBPCHF | 36 | 26 | 21 | |
GBPJPY | 36 | 26 | 21 | |
GBPNZD | 90 | 80 | 70 | |
GBPUSD | 15 | 13 | 11 | |
Gold.Gram+ | 120 | 120 | 120 | |
130 | 130 | 130 | ||
ITA40 | 110 | 100 | 100 | |
LTCUSD | 350 | 350 | 350 | |
MICROSOFT | 150 | 150 | 150 | |
NATGAS | 49 | 39 | 29 | |
NETFLIX | 45 | 45 | 45 | |
NVIDIA | 500 | 500 | 500 | |
NZDCAD | 86 | 76 | 66 | |
NZDCHF | 86 | 76 | 66 | |
NZDJPY | 40 | 35 | 30 | |
NZDUSD | 26 | 28 | 23 | |
OIL.WTI | 6 | 5 | 4 | |
PFIZER | 100 | 100 | 100 | |
SP500 | 21 | 17 | 13 | |
SPA35 | 26 | 17 | 19 | |
SUGAR | 9 | 8 | 7 | |
TESLA | 100 | 100 | 100 | |
UK100 | 47 | 40 | 35 | |
UKOIL | 5 | 4 | 3 | |
US100 | 85 | 70 | 60 | |
US30 | 61 | 57 | 53 | |
USDCAD | 26 | 21 | 17 | |
USDCHF | 26 | 21 | 17 | |
USDJPY | 9 | 8 | 7 | |
USDMXN | 950 | 500 | 500 | |
USDNOK | 500 | 750 | 670 | |
USDPLN | 700 | 950 | 820 | |
USDSEK | 500 | 700 | 600 | |
USDZAR | 110 | 109 | 105 | |
USOIL | 5 | 4 | 3 | |
WHEATX | 208 | 190 | 170 | |
WTI.MACRO | 5 | 4 | 3 | |
XAGUSD | 40 | 30 | 25 | |
XAUUSD | 40 | 30 | 20 | |
XPDUSD | 550 | 410 | 410 | |
XPTUSD | 18 | 19 | 19 |
Yatırım araçları
Hızlı menü
Hakkımızda
Lisans Bilgileri
Sıkça Sorulan Sorular
Şartlar ve Koşullar
İletişim