Başarılı forex yatırımları yapmanıza yardımcı olmak amacıyla yatırımcılarımıza ücretsiz forex sinyalleri sunuyoruz. Sinyal ekibimiz, deneyimli analistlerden oluşan bir ekip tarafından günlük olarak hazırlanan profesyonel sinyalleri sunmaktadır. Forex sinyalleri, piyasalardaki önemli hareketler hakkında size bilgi verir ve potansiyel yatırım fırsatlarını belirlemenize yardımcı olur. Sinyallerimiz, piyasa trendleri, teknik analizler ve temel faktörler gibi çeşitli verilerin analizine dayanmaktadır. *Sizde forex sinyallerine tam erişim için hemen bir gerçek hesap oluşturun.
SEMBOL | AÇILIŞ | KAR AL | ZARAR DURDUR | TİP | KAR / ZARAR | SONUÇ | TARİH | DURUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI - HAM PETROL | 78.30 | 79.40 | 77.10 | ALIŞ | 1.220,00$ | KAR | 03/01/2023 | GEÇMİŞ |
DAX40 - DE30 | 14435 | 14550 | 14220 | ALIŞ | 3.030,00$ | KAR | 03/01/2023 | GEÇMİŞ |
XAUUSD - GOLD | 1 860 | 1 847 | 1 883 | SATIŞ | -2.300,00$ | ZARAR | 03/01/2023 | GEÇMİŞ |
BRENT PETROL | 84.25 | 85.00 | 83.00 | ALIŞ | 760$ | KAR | 03/01/2023 | GEÇMİŞ |
WHEAT - BUĞDAY | 765 | 782 | 750 | ALIŞ | -2.200,00$ | ZARAR | 04/01/2023 | GEÇMİŞ |
EURCHF | 984 | 9880 | 9770 | ALIŞ | 425,00$ | KAR | 05/01/2023 | GEÇMİŞ |
NATGAS - DOGALGAZ | 3920 | 4300 | 3500 | ALIŞ | 1.020$ | KAR | 05/01/2023 | GEÇMİŞ |
COFFEE - KAHVE | 159 | 168 | 151 | ALIŞ | 742$ | KAR | 05/01/2023 | GEÇMİŞ |
NASDAQ - US100 | 10.800 | 10.690 | 10.930 | SATIŞ | 10.925$ | KAR | 06/01/2023 | GEÇMİŞ |
USDJPY | 133900 | 134800 | 133100 | ALIŞ | -480,00$ | ZARAR | 06/01/2023 | GEÇMİŞ |
DAX40 - DE30 | 14524 | 14400 | 14610 | SATIŞ | 619$ | KAR | 06/01/2023 | GEÇMİŞ |
EURGBP | 8770 | 88150 | 8720 | ALIŞ | 547,00$ | KAR | 09/01/2023 | GEÇMİŞ |
GBPAUD | 1,7545 | 1,764 | 1,746 | ALIŞ | 658,00$ | KAR | 09/01/2023 | GEÇMİŞ |
WHEAT - BUĞDAY | 740 | 755 | 722 | ALIŞ | 5.880,00$ | KAR | 09/01/2023 | GEÇMİŞ |
WHEAT - BUĞDAY | 732 | 745 | 718 | ALIŞ | 4.976,00$ | KAR | 10/01/2023 | GEÇMİŞ |
WTI - HAM PETROL | 74.10 | 75.30 | 72.20 | ALIŞ | 1200$ | KAR | 10/01/2023 | GEÇMİŞ |
NATGAS - DOGALGAZ | 3580 | 3950 | 3150 | ALIŞ | 820$ | KAR | 10/01/2023 | GEÇMİŞ |
WTI - HAM PETROL | 74.60 | 75.80 | 73.10 | ALIŞ | 1.150,00$ | KAR | 11/01/2023 | GEÇMİŞ |
COFFEE - KAHVE | 149 | 155 | 141 | ALIŞ | 100,00$ | KAR | 11/01/2023 | GEÇMİŞ |
NASDAQ - US100 | 11270 | 11390 | 11120 | ALIŞ | 2.400,00$ | KAR | 12/01/2023 | GEÇMİŞ |
GBPUSD | 1,212 | 1,219 | 1,201 | ALIŞ | 700,00$ | KAR | 12/01/2023 | GEÇMİŞ |
NASDAQ - US100 | 11473 | 11560 | 11360 | ALIŞ | 414$ | KAR | 16/01/2023 | GEÇMİŞ |
GBPUSD | 1,217 | 1,221 | 1,211 | ALIŞ | 400,00$ | KAR | 16/01/2023 | GEÇMİŞ |
GBPUSD | 1,217 | 1,221 | 1,211 | ALIŞ | 400,00$ | KAR | 16/01/2023 | aktif |
GBPUSD | 1,217 | 1,221 | 1,211 | ALIŞ | 400,00$ | KAR | 17/01/2023 | aktif |
GBPUSD | 1,217 | 1,221 | 1,211 | ALIŞ | 400,00$ | KAR | 18/01/2023 | aktif |
GBPUSD | 1,217 | 1,221 | 1,211 | ALIŞ | 400,00$ | KAR | 19/01/2023 | aktif |
SEMBOL | AÇILIŞ | KAR AL | ZARAR DURDUR | TİP | KAR / ZARAR | SONUÇ | TARİH | DURUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI - HAM PETROL | 78.30 | 79.40 | 77.10 | ALIŞ | 1.220,00$ | KAR | 03/01/2023 | GEÇMİŞ |
DAX40 - DE30 | 14435 | 14550 | 14220 | ALIŞ | 3.030,00$ | KAR | 03/01/2023 | GEÇMİŞ |
XAUUSD - GOLD | 1 860 | 1 847 | 1 883 | SATIŞ | -2.300,00$ | ZARAR | 03/01/2023 | GEÇMİŞ |
BRENT PETROL | 84.25 | 85.00 | 83.00 | ALIŞ | 760$ | KAR | 03/01/2023 | GEÇMİŞ |
WHEAT - BUĞDAY | 765 | 782 | 750 | ALIŞ | -2.200,00$ | ZARAR | 04/01/2023 | GEÇMİŞ |
EURCHF | 984 | 9880 | 9770 | ALIŞ | 425,00$ | KAR | 05/01/2023 | GEÇMİŞ |
NATGAS - DOGALGAZ | 3920 | 4300 | 3500 | ALIŞ | 1.020$ | KAR | 05/01/2023 | GEÇMİŞ |
COFFEE - KAHVE | 159 | 168 | 151 | ALIŞ | 742$ | KAR | 05/01/2023 | GEÇMİŞ |
NASDAQ - US100 | 10.800 | 10.690 | 10.930 | SATIŞ | 10.925$ | KAR | 06/01/2023 | GEÇMİŞ |
USDJPY | 133900 | 134800 | 133100 | ALIŞ | -480,00$ | ZARAR | 06/01/2023 | GEÇMİŞ |
DAX40 - DE30 | 14524 | 14400 | 14610 | SATIŞ | 619$ | KAR | 06/01/2023 | GEÇMİŞ |
EURGBP | 8770 | 88150 | 8720 | ALIŞ | 547,00$ | KAR | 09/01/2023 | GEÇMİŞ |
GBPAUD | 1,7545 | 1,764 | 1,746 | ALIŞ | 658,00$ | KAR | 09/01/2023 | GEÇMİŞ |
WHEAT - BUĞDAY | 740 | 755 | 722 | ALIŞ | 5.880,00$ | KAR | 09/01/2023 | GEÇMİŞ |
WHEAT - BUĞDAY | 732 | 745 | 718 | ALIŞ | 4.976,00$ | KAR | 10/01/2023 | GEÇMİŞ |
WTI - HAM PETROL | 74.10 | 75.30 | 72.20 | ALIŞ | 1200$ | KAR | 10/01/2023 | GEÇMİŞ |
NATGAS - DOGALGAZ | 3580 | 3950 | 3150 | ALIŞ | 820$ | KAR | 10/01/2023 | GEÇMİŞ |
WTI - HAM PETROL | 74.60 | 75.80 | 73.10 | ALIŞ | 1.150,00$ | KAR | 11/01/2023 | GEÇMİŞ |
COFFEE - KAHVE | 149 | 155 | 141 | ALIŞ | 100,00$ | KAR | 11/01/2023 | GEÇMİŞ |
NASDAQ - US100 | 11270 | 11390 | 11120 | ALIŞ | 2.400,00$ | KAR | 12/01/2023 | GEÇMİŞ |
GBPUSD | 1,212 | 1,219 | 1,201 | ALIŞ | 700,00$ | KAR | 12/01/2023 | GEÇMİŞ |
NASDAQ - US100 | 11473 | 11560 | 11360 | ALIŞ | 414$ | KAR | 16/01/2023 | GEÇMİŞ |
GBPUSD | 1,217 | 1,221 | 1,211 | ALIŞ | 400,00$ | KAR | 16/01/2023 | GEÇMİŞ |
GBPUSD | 1,217 | 1,221 | 1,211 | ALIŞ | 400,00$ | KAR | 16/01/2023 | aktif |
GBPUSD | 1,217 | 1,221 | 1,211 | ALIŞ | 400,00$ | KAR | 17/01/2023 | aktif |
GBPUSD | 1,217 | 1,221 | 1,211 | ALIŞ | 400,00$ | KAR | 18/01/2023 | aktif |
GBPUSD | 1,217 | 1,221 | 1,211 | ALIŞ | 400,00$ | KAR | 19/01/2023 | aktif |
Yatırım araçları
Hızlı menü
Hakkımızda
Lisans Bilgileri
Sıkça Sorulan Sorular
Şartlar ve Koşullar
İletişim